京都マーレレース( G 3)は2月16日(土)15時35分、ダイヤモンドレース( G 3)は東京競馬場111時15時45分に同時開催された。 両方のレースの結果を見てみましょう!
分析と予測
レース日の間のホロスコープに基づいて、 3 、 6 、 9 は運をもたらすが、 2 番は避けるべきだ。 幸運な数が重複する可能性があるので注意してください。 また、人気の馬はよく動くと期待されていた。
京都マーレ S の受注開始と互換性
以下の京都マーレ S で、馬とジョッキーのペアがどの程度互換性があるか見てみましょう。 読みやすくするために、タイトルは省略されています。 このデータは、将来の参考にして、どのペアにお金を置くかを決めるときに使用します。
フレーム | 回転( Turn ) | 馬 | ジョッキー | フェーズ |
1 | 1 | 寸法 3 ( Dimension 3 ) | 福永2 | △ |
N/A | 2 | ベルーガ 1 | 川田 1 | △ |
2 | 3 | ハーレム 1 号線 | 柴田禅 1 | ◎ |
N/A | 4 | リバティーハイツ 5 | 北村友 5 | △ |
3 | 5 | Reine Mirror 5 | 松田 7 | ◎ |
N/A | 6 | 可能性はすべて 5 | 荻野 8 | ◎ |
4 | 7 | 協和全年 | 田中勝 6 | △ |
N/A | 8 | ライトフェアリー 7 | 堺 8 | ◎ |
5 | 9 | アシュンティンクル 7 | 和田 6 | △ |
N/A | 10 | デ・アレゴロ 3 | 池添 9 | 〇 |
6 | 11 | One to One 2 | M.DEM 6 | 〇 |
N/A | 12 | アルーシャ 9 | Le Mer 9 | ◎ |
7 | 13 | アマルフィ海岸 4 | 堺 1 | ◎ |
N/A | 14 | Panther 6 さん | 横山典 6 | △ |
N/A | 15 | リナーテ 3 | 竹豊 6 | △ |
8 | 16 | 清潔でファンキーな 3 | 藤岡優 3 | ◎ |
N/A | 17 | カラクラナイ 1 | 松山 8 | 〇 |
N/A | 18 | KAIIServal 7 | 4 位 2 | ◎ |
凡例:
- ◎ – 能力を完全に実証できる互換性
- 「流れが良くて、中断することもないようだ
- △特に何もない
- X – 不運 / ジャマー
ダイヤモンド S レースホースの互換性と注文
ダイヤモンド S レースに参加した馬とジョッキーのペアの互換性をチェックしてください。 このデータは、将来の参考にして、どのペアにお金を置くかを決めるときに使用します。
フレーム | 回転( Turn ) | 馬 | ジョッキー | フェーズ |
1 | 1 | Luminous Warrrior 5 | 柴山 4 | △ |
2 | 2 | 「 Cafe Blitz 3 」 | えびな 9 | 〇 |
3 | 3 | 塩宝 9 | 大野 | ◎ |
4 | 4 | ピッツバーグ 9 | 松岡 5 | 〇 |
5 | 5 | ブライトブラロウズ 1 | 石橋 7 | 〇 |
6 | 6 | ララ・エクラテール 2 | 戸崎 9 | 〇 |
7 | 7 | 単独の影響 1 | 田辺 1 | ◎ |
N/A | 8 | 日曜日のムティア 9 | EDA 3 | 〇 |
8 | 9 | グローブシアター 8 | 浜中 1 | × |
N/A | 10 | Smile 1 を使用できます | 岩田 1 | △ |
凡例:
- ◎ – 能力を完全に実証できる互換性
- 「流れが良くて、中断することもないようだ
- △特に何もない
- X – 不運 / ジャマー