ナイターも楽しめるように占いました。
7月19日(火)の九星
気学という占いで、この日1日の運とレースの時間の運をそれぞれ出してみます。
19日は、七赤金星(しちせききんせい)という日になり、「7」の数字が一日を通して有利な数字になります。
逆に、1日を通して注意すべき数字は「3」です。
ボートのような短い時間で決着がつく勝負では、この注意数字がかなりキーになります。
良くも悪くも注意ですよ。
3号艇や3の数字の選手は、要注意!!!
そして、時間にも九星が割り振られています。
これは、レースの予想と一緒に書いていきます。
レース予想
表の見方
1:左側の数字が舟番、右が舟番と選手の誕生日から割り出したもともと持っている運の数字、真ん中が舟番とレーサーの数字の相性です。
2:◎〇△× ××で判定。
3:一番下に書いてある注意は、その時間に注意する数字です。
相性が良くても悪くても、どんな動きがあるかわからないので、気にしておいてください。
4:1号艇は、相性にかかわらず、来やすいですが、×になるときには1着固定はこわいですね。
それでは、前置きはこれくらいにして、占っていきますよ。
◆1~6Rの時間は、四緑木星(しりょくもくせい)で「4」が運の後押しのある数字になります。
◎01R
舟番 | 相性 | 選手 |
---|---|---|
1号艇 | ◎ | 村田 1 |
2号艇 | △ | 田中 7 |
3号艇 | × | 山崎 6 |
4号艇 | × | 仲谷 7 |
5号艇 | 〇 | 橋本 2 |
6号艇 | △ | 阪本 2 |
(注意:8)
◎02R
舟番 | 相性 | 選手 |
---|---|---|
1号艇 | × | 矢野 5 |
2号艇 | × | 福田 3 |
3号艇 | × | 永嶋 2 |
4号艇 | × | 大庭 8 |
5号艇 | △ | 葛原 9 |
6号艇 | ◎ | 藤井 6 |
(注意:8番)
◎03R
舟番 | 相性 | 選手 |
---|---|---|
1号艇 | ×× | 菅野 9 |
2号艇 | ◎ | 山下 2 |
3号艇 | ◎ | 古賀 3 |
4号艇 | × | 中澤 7 |
5号艇 | 〇 | 竹井 8 |
6号艇 | △ | 坂 2 |
(注意:8番)
◎04R
舟番 | 相性 | 選手 |
---|---|---|
1号艇 | △ | 小池 6 |
2号艇 | 〇 | 折下 8 |
3号艇 | × | 佐口 5 |
4号艇 | 〇 | 北川 1 |
5号艇 | ◎ | 宇土 5 |
6号艇 | △ | 北村 2 |
(注意:8番)
◎05R
舟番 | 相性 | 選手 |
---|---|---|
1号艇 | 〇 | 浅香 4 |
2号艇 | △ | 白井 9 |
3号艇 | × | 本橋 1 |
4号艇 | × | 海野 8 |
5号艇 | △ | 山崎 6 |
6号艇 | △ | 武富 1 |
(注意:8番)
◎06R
舟番 | 相性 | 選手 |
---|---|---|
1号艇 | × | 土屋 5 |
2号艇 | △ | 籾山 6 |
3号艇 | × | 中越 7 |
4号艇 | 〇 | 村田 1 |
5号艇 | 〇 | 岡部 8 |
6号艇 | △ | 徳増 5 |
(注意:8番)
◆7~9Rの時間は、三碧木星(さんぺきもくせい)で「3」が運の後押しのある数字になります。
◎07R
舟番 | 相性 | 選 |
---|---|---|
1号艇 | △ | 森 7 |
2号艇 | △ | 飯島 6 |
3号艇 | × | 橋本 2 |
4号艇 | × | 田頭 8 |
5号艇 | 〇 | 永嶋 2 |
6号艇 | △ | 渡邊 5 |
(注意:1番)
競馬好きの競馬のための金運アップメルマガ配信中!(競艇にももちろん効果あり!)
◎08R
舟番 | 相性 | 選手 |
---|---|---|
1号艇 | × | 中澤 5 |
2号艇 | × | 荻野 1 |
3号艇 | △ | 牧原 1 |
4号艇 | × | 小池 6 |
5号艇 | 〇 | 板倉 8 |
6号艇 | ◎ | 白井 6 |
(注意:1番)
◎09R
舟番 | 相性 | 選手 |
---|---|---|
1号艇 | ◎ | 西島 1 |
2号艇 | ◎ | 森田 2 |
3号艇 | △ | 武富 1 |
4号艇 | × | 三品 7 |
5号艇 | △ | 平岡 7 |
6号艇 | 〇 | 仲谷 7 |
(注意:1番)
◎10R
舟番 | 相性 | 選手 |
---|---|---|
1号艇 | × | 大庭 8 |
2号艇 | × | 本橋 1 |
3号艇 | × | 阪本 2 |
4号艇 | × | 土屋 5 |
5号艇 | △ | 宮迫 6 |
6号艇 | △ | 佐口 5 |
(注意:1番)
◆11~12Rの時間は、二黒土星(じこくどせい)で「2」が運の後押しのある数字になります。
◎11R
舟番 | 相性 | 選手 |
---|---|---|
1号艇 | ◎ | 北川 1 |
2号艇 | × | 浅香 4 |
3号艇 | × | 藤井 6 |
4号艇 | △ | 飯島 6 |
5号艇 | ◎ | 服部 5 |
6号艇 | 〇 | 中越 7 |
(注意:3番)
◎12R
舟番 | 相性 | 選手 |
---|---|---|
1号艇 | × | 田頭 8 |
2号艇 | × | 西島 1 |
3号艇 | × | 徳増 5 |
4号艇 | × | 中澤 5 |
5号艇 | 〇 | 北村 2 |
6号艇 | △ | 海野 8 |
(注意:3番)
その日のタイムや環境も、もちろん考慮してもらったうえで、消せない時などに活用してみてくださいね。
ちなみに、時間の変わり目(6Rと7R、10Rと11Rで九星の数字が変わるとき)は、荒れやすい傾向ですよ。
当たりますよ――に!